| Verstellbarkeit | Höhenverstellbar |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Anwendungsbereich | Grafiker |
| Displaygröße (Zoll) | ab 26" |
| Auflösungsstandard | WQHD (2560x1440) |
| Bilddiagonale (Zoll) | 27 " |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Pivot | 90 ° |
| USB-C | Ja |
| Video-Schnittstellen | DisplayPort; HDMI |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Schnittstellen | HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ USB-C ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.1 Downstream ¦ USB Upstream |
| Transporttiefe | 22.7 cm |
| Transporthöhe | 45.6 cm |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schwenkwinkel | 90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub |
| Transportbreite | 73.1 cm |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 112 kHz |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Transportgewicht | 10.7 kg |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32.1 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32.1 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | WQHD (2560x) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 46 - 75 Hz |
| Besonderheiten | HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm - mit Fuß |
| Stromverbrauch (typisch) | 21.28 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 5.5 kg |
ASUS
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.asus.com/de +49 2102 5789555
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel