| Typ | SSD |
| Speicherkapazität | 480 GB |
| Weitere Features | Hot-Swap/Hot-Plug |
| Bauform (Intern/Extern) | Intern |
| Gewicht | 70 g |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...) | Hot-Swap/Hot-Plug |
| Kennzeichnung | VCCI, ICES-003, FCC Part 15 B, UL 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, KCC Article 11.1, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, UL/CSA/EN 62368-1, Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, FCC Title 47, UL 60950 2014-10-14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 2014-010, UL/CSA/EN 62368-1 Second Edition, Morocco Decree # 2574-14 (EMC), China EFUP |
| Anschluss-Protokoll | SATA |
| Festplatten | Solid State Disk |
| Bauform | 2,5 " |
| Transferrate | 6000 MB/s |
| Bruttogewicht | 0,28 kg |
| Brutto-Abmessungen z mm | 63 mm |
| Gurtmaß | 56,6 cm |
| Brutto-Abmessungen x mm | 133 mm |
| Brutto-Abmessungen y mm | 174 mm |
| Breite | 70 mm |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Höhe | 7 mm |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Tiefe | 100 mm |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^17 |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Transportgewicht | 434 g |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.13 g @ 5-800 Hz |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1000 g @ 0,5 ms |
| 4 KB Random Write | 30000 IOPS |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
| Laufwerkklasse | Read Intensive |
| Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 2.8 |
| SSD-Leistung | 2.5 PB |
| Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 79000 IOPS |
| Merkmale | Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T. |
| Mittlere Wartezeit | 103 µs |
| Energieverbrauch | 3 Watt (Schreiben) |
| Transportbreite | 174 mm |
| Transporttiefe | 133 mm |
| Transporthöhe | 63 mm |
| Entwickelt für | Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51, 7Y52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2.5"), 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2.5"), 7Y46 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5"), 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel