| Betriebssysteme | Android |
| Typ | Touch-Screen, Drucktaste |
| Farbe | Blue Mist |
| Bruttogewicht | 0,199 kg |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Name | Band |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Verschluss-Typ | Stecken-und-falten |
| Sprachgesteuert | Direkt |
| Navigation | GPS/GLONASS-Empfänger |
| Feedback Art | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Aktivität/Sport | Multisport |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Austauschbar | Ja |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Intelligenter Assistent | Mit Alexa |
| Laufzeit (bis zu) | 6 Tag(e) |
| Größe | S |
| Zahlungstechnologie | FitBit Pay |
| Gehäuse Form | Eckig |
| Gehäusedetails | Soft Gold Aluminium |
| Modi | Über 40 Sportmodi |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 |
| Breite | 40.5 mm |
| Höhe | 40.5 mm |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | Android 8.0 (Oreo) oder später, iOS 14 oder höher |
| Benachrichtigungen | SMS, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus |
| Verfolgungsdaten | Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Zeit aktiv, Menstruationszyklus, Atemfrequenz, Temperatur, Schlafqualitätsindex, Blutzucker |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Höhenmesser, SpO2-Sensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Temperatur, optischer Herzfrequenzsensor, Hautleitfähigkeitssensor (EDA), Vibrationsmotor, elektrischer Mehrzwecksensor |
| Funktionen | Telefonsuchfunktion, automatische Übungserkennung, Funktion für Atemtraining, Aktivzonenminuten, HRV-Index, Sleep Score, Sleep Profile, Stress Management Score, Daily Readiness Score, ganztägiges Tracking von Körperreaktionen, Cardio-Fitnessindex |
| Laufzeitdetails | GPS-Modus - bis zu 5 Stunde(n) |
| Gehäuse Rückseite | Aluminium |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 129 - 175 mm |
| Tiefe | 12.3 mm |
| Vorinstallierte Software | Alarm, FitBit Pay |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel, 6-monatige Fitbit Premium-Mitgliedschaft, Armband (158 - 209 mm) |
Fitbit, Inc.
199 Fremont Street 14th Floor
94105 San Francisco, CA
Vereinigte Staaten
https://www.fitbit.com/ support@fitbit.com +18776234997
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel