| Höhenverstellbar | Ja |
| Anwendungsbereich | Grafiker |
| Farbraum | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Bilddiagonale (Zoll) | 24 " |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Auflösungsstandard | UHD (3840x2160) |
| Displaygröße (Zoll) | ab 23" |
| Paneltyp | IPS |
| USB-C | Ja |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Auflösung | 3840 * 2160 |
| Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C mit Stromversorgung ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.1 Downstream ¦ USB Upstream (Typ B) |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Rotationswinkel | 90 |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Ppi | 163 |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub, SD/MMC Kartenleser |
| Höheneinstellung | 140 mm |
| Schwenkwinkel | 30 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Stromverbrauch (typisch) | 34 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 200 Watt |
| Auflösung (max.) | 4K (3480x) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Leistungsmerkmale | Rec.709 Farbraum |
| HDR-Format | HDR10, HLG |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | HDCP, DICOM-kalibriert, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), M-book Mode, 16-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Werks-Kalibrierungsbericht, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Black Level, Pantone-zertifiziert, P3 99% Color Spectrum, Black & White-Modus, Monitorkalibrierung Delta E |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - mit Fuß |
| Zubehör im Lieferumfang | Schattierungshaube, Hotkey Puck G3 |
| Mitgelieferte Software | Palette Master Ultimate |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Ständer / mit Schattierungshaube - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 8.495 cm - Höhe: 37.49 cm ¦ Mit Schattierungshaube - Breite: 60.32 cm - Tiefe: 36.48 cm - Höhe: 46.32 cm - Gewicht: 9.7 kg |
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Deutschland
https://www.benq.com/ kontakt@benq.at +49 208 40942-91
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel