| Farbdruck | s/w |
| Papierformat | A4 |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| DPI-Auflösung x | 1200 dpi |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Gewicht | 11.4 kg |
| max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| FAX | Nein |
| ADF | Ja |
| LAN | Ja |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Scanelement | CIS |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Farbtiefe (intern) | 30-bit |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Breite | 41 cm |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Display-Diagonale | 6.8 cm (2.7") |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 51.7 cm |
| Transporthöhe | 43.4 cm |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Transportgewicht | 13.9 kg |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 40 Seiten/min |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 490 Watt |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13 |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 43 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 150000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510 |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen |
| Kopierfunktionen | Sort, Stapeln, N-auf-1 |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Key Management |
| Höhe | 31.9 cm |
Brother
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
681118 Bad Vibel
Deutschland
https://www.brother.at info@brother.at +43 1 601 600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel