| Verstellbarkeit | Höhenverstellbar |
| Farbraum | sRGB |
| Farbe | Schwarz |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Video-Schnittstellen | DisplayPort |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Typ | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bilddiagonale (Zoll) | 14 " |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Bilddiagonale (cm) | 35,6 cm |
| PC-Schnittstellen | USB Typ C |
| HDMI | Nein |
| Produktlinie | Lenovo ThinkVision |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Blendfreier Bildschirm | Nein |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 314,8 mm |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmform | Flach |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,2 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 18,9 cm |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 ms |
| Pixeldichte | 189 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 2240 x 1400 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | 2.2K |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixel Abstand | 0,1346 x 0,1346 mm |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 700 g |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 96,7 mm |
| Externes Netzteil | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Stromverbrauch (max.) | 9,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Farbskala | 100% |
| Verpackungsbreite | 384 mm |
| Verpackungstiefe | 76 mm |
| Verpackungshöhe | 277 mm |
| Paketgewicht | 1,9 kg |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Pivot | Ja |
| Pixel-Auflösung (x) | 2240 Pixel |
| Pixel-Auflösung (y) | 1400 Pixel |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90° |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kennzeichnung | EPEAT Gold; TÜV / GS |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 224,3 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Marktpositionierung | Intelligent |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite) | 6,1 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,1 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,75 cm |
| AMD FreeSync | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
| Einstellbare Höhe (max.) | 1,1 cm |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Brutto-Abmessungen x mm | 76 mm |
| Gurtmaß | 109 cm |
| Bruttogewicht | 1,825 kg |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| Brutto-Abmessungen z mm | 277 mm |
| Brutto-Abmessungen y mm | 384 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel