| Bilddiagonale (Zoll) | 13,3 " |
| Anwendungsbereich | Büro |
| VGA | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| USB-C | Ja |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Displaygröße (Zoll) | bis 15.6" |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Gewicht | 1.22 kg |
| Schnittstellen | VGA HDMI USB-C Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker 4 x Micro-USB |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, China RoHS, RCM |
| Paneltyp | VA |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | Blendfreie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Transporttiefe | 22 cm |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Diagonalabmessung | 33.8 cm (13.3") |
| Helligkeit mit Touchscreen | 270 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 75 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Blendfreie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.61 cm x 2.5 cm x 21.13 cm - ohne Fuß |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel USB-C auf USB-A Kabel |
| Energierverbrauch Sleep | 1.39 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.18 Watt |
| Transportbreite | 41.5 cm |
| Transporthöhe | 33.3 cm |
| Transportgewicht | 4.62 kg |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9 W |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Stromverbrauch (typisch) | 9.8 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 9 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Elo Touch Solutions
670 N. McCarthy Blvd., Suite 100
95035 Milpitas, Kalifornien
Vereinigte Staaten
https://www.elotouch.com/ customerservice@elotouch.com +14085978000
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel