| Displaygröße (Zoll) | ab 30" |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 " |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Anwendungsbereich | Grafiker |
| Farbraum | 100% sRGB, 95% DCI-P3 wide, 99% Adobe RGB |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Auflösungsstandard | UHD (3840x2160) |
| Paneltyp | IPS |
| Pivot | 90 ° |
| USB-C | Ja |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Schnittstellen | USB-C mit Stromversorgung (bis zu 60 W) 2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer USB 3.1 Upstream 2 x USB 3.1 Downstream |
| Kennzeichnung | HDCP 2.2 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 16-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Werks-Kalibrierungsbericht, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schwenkwinkel | 90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Rotationswinkel | 90 |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub, SD/MMC Kartenleser |
| Pixelpitch | 0.1845 mm |
| Ppi | 137 |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 27 - 140 kHz |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.94 cm x 34.053 cm x 51.365 cm - mit Fuß |
| Zubehör im Lieferumfang | Abnehmbare Abdeckung, Hotkey-Puck |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.1 Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 60,000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | Palette Master Element |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Ständer / mit Schattierungshaube - Breite: 75.94 cm - Tiefe: 25.789 cm - Höhe: 45.345 cm Ohne Schattierungshaube - Breite: 74.72 cm - Tiefe: 22.361 cm - Höhe: 50.225 cm - Gewicht: 11.8 kg Ohne Fuß - Breite: 74.72 cm - Tiefe: 7.782 cm - Höhe: 44.815 cm - Gewicht: 9.4 kg |
| Transportgewicht | 25.6 kg |
| Energieverbrauch pro Jahr | 69 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 52 W |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| USB-Spannungsversorgung | 60 Watt |
| Stromverbrauch (typisch) | 52 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 52 kWh/1.000 h |
| HDR-Format | HDR10 |
| Auflösung (max.) | 4K (3480x) |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 58.6 kWh/1.000 h |
| Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 16-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Werks-Kalibrierungsbericht, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/343945 |
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Deutschland
https://www.benq.com/ kontakt@benq.at +49 208 40942-91
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel