Mit ähnlichen Produkten vergleichen
|
Bezeichnung:
|
||||||
|
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 3-5 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
|
Preis:
|
55104 € 45920 € |
56124 € 46770 € |
34969 € 29141 € |
25127 € 20939 € |
73745 € 61454 € |
89808 € 74840 € |
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
s/w
|
s/w
|
Farbig
|
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
26 ppm
|
26 ppm
|
21 ppm
|
35 ppm
|
40 ppm
|
30 ppm
|
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
500 Blatt
|
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
WLAN
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
|
|
|
|
| Papierformat | A4 |
| Farbdruck | Farbig |
| Typ | Kartenleser |
| Drucktechnologie | Laser/LED-Druck |
| max. Druckgeschwindigkeit | 26 ppm |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260 |
| Duplex Scan | Nein |
| ADF | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| FAX | Nein |
| WLAN | Nein |
| LAN | Ja |
| Produktlinie | Kyocera Ecosys P |
| Breite | 41 cm |
| Prozessor | 800 MHz |
| ENERGY STAR | Ja |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Medientyp | Normalpapier |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.5 Sek. |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Netzwerk | Druckserver |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Breite | 41 cm |
| Prozessor | 800 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB / 512 MB (Max) |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Energierverbrauch Sleep | 0.9 Watt |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 70 mm x 148 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 220 g/m² |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 9600 x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 9600 x 600 dpi |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10.5 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS |
| Enthaltene Schriftarten | 93 x skalierbar 1 x Bitmap 45 x Strichcode |
| Barcodes | PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13 |
| Druckermerkmale | Unterstützung für Toner-Sparmodus |
| Medienhandhabung | 50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Zulässige Medienstärke | Bis 0,11 mm |
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² |
| Max. Medienkapazität | 550 Blätter |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 33 Watt |
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher |
| Schallemission (Betrieb) | 49 dBA |
| Tiefe | 41 cm |
| Höhe | 32.9 cm |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 240 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 375 Watt |
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
40670 Meerbusch
Deutschland
https://www.kyocera.de info@dat.kyocera.com 01 86338 400
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel