Mit ähnlichen Produkten vergleichen
|
Bezeichnung:
|
||
|
Versand:
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Nicht verfügbar
|
|
Preis:
|
2.09490 € 1.74575 € |
1.49003 € 1.24169 € |
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
52 ppm
|
44 ppm
|
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
935 Blatt
|
350 Blatt
|
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Ja
|
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
| Farbdruck | s/w |
| Papierformat | A4 |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 935 Blatt |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
| Duplex Scan | Ja |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| ADF | Ja |
| FAX | Ja |
| WLAN | Nein |
| LAN | Ja |
| Produktlinie | Lexmark MX |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 32 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 33 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex |
| Breite | 68.58 cm |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Standardspeicher | 2 GB |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. |
| Druckerschriften | PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 158 Skalierbare PCL x 84 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PPDS x 39 |
| Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3000 - 50.000 Seiten |
| Display-Diagonale | 25 cm (10") |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz |
| Max. unterstützter Speicher | 6 GB |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS |
| Bildverbesserungstechnologie | 1200 IQ, 2400 IQ |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.2 Sek. |
| Scanelement | CCD |
| Max. Vorlagenformat | 215.9 x 355.6 mm |
| Unterstützte Originalgrößen | 215.9 x 355.6 mm |
| Kapazität Dokumenteinzug | 200 Blatt |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Standardmedienkapazität | 1200 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2300 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 550 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 2 x Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Ausgabefach - 550 Blatt ADF - 200 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex |
| Stapler | Inbegriffen |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 690 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 58 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 3.1 Watt |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 4.5 Sek. |
| Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, UL, CISPR 22 Klasse A, NOM, EN55024, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, Bel GISS, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, MET, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
| Breite | 68.58 cm |
| Tiefe | 69.34 cm |
| Höhe | 115.06 cm |
| Geräuschpegel | 14 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung |
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstr. 44
63263 Neu Isenburg
Deutschland
https://www.lexmark.com info@lexmark.at +43 179732-0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel