| Farbe | Blau |
| (Bild-)Diagonale Zoll | 6,7 " |
| Digitalkamera-Auflösung | 32 MP |
| Typ | Smartphone |
| Flash-Speicher | 256 GB |
| Formfaktor | Balken |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Material | Kunstleder |
| WLAN | Ja |
| (Bild-)Diagonale | 17 cm |
| Akkuspeicherkapazität | 5000 mAh |
| Lautsprecher | Stereo |
| Helligkeit | 1600 cd/m² |
| Mobilfunkstandards | 5G |
| Integrierte Mobilfunkanbindung | 5G |
| Gewicht | 174,9 g |
| Höhe | 161,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Prozessor | 7s Gen 2 |
| Breite | 73,1 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Selbstauslöser | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1600 cd/m² |
| Bildschirmform | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| USB-Version | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Verpackungsbreite | 55,5 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 83 mm |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 3G-Standards | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Nachtmodus | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,88 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120° |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Körper-SAR (EU) | 1,38 W/kg |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Gyroskop | Ja |
| Plattform | Android |
| Panorama | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Photos |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| GLONASS | Ja |
| Kopf-SAR (EU) | 1,41 W/kg |
| FM-Radio | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Name der Farbe | Marshmallow Blue |
| Standort-Position | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Bruttogewicht | 0,47 kg |
| Gurtmaß | 44,7 cm |
| Brutto-Abmessungen x mm | 83 mm |
| Brutto-Abmessungen z mm | 170 mm |
| Brutto-Abmessungen y mm | 55,5 mm |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Verpackungsbreite | 55,5 mm |
| Verpackungstiefe | 83 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Breite | 73,1 mm |
| Produktfarbe | Blau |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Motorola
Am Borsigturm 130
13507 Berlin
Deutschland
https://www.motorola.de support@motorola.de +49 30 2215 3233
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel