| Farbe | Schwarz, Anthrazit |
| Flash-Speicher | 128 GB |
| (Bild-)Diagonale Zoll | 6,5 " |
| kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Universelle Schnittstellen | USB Typ C |
| Typ | Smartphone |
| Displaytyp | LCD |
| (Bild-)Diagonale | 16,5 cm |
| Formfaktor | Balken |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Gewicht | 179 g |
| WLAN | Ja |
| Digitalkamera-Auflösung | 2 MP |
| Akkuspeicherkapazität | 5000 mAh |
| Lautsprecher | Stereo |
| Mobilfunkstandards | 5G |
| Integrierte Mobilfunkanbindung | 5G |
| Prozessor | 695 5G |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Höhe | 162,7 mm |
| Breite | 74,6 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Panel-Typ | LCD |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| USB-Version | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 5G-Standard | NR |
| 3G-Standards | WCDMA |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Ja | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserabweisend |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Makrofotografie | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,28 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Hochformat | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Pixelgröße Frontkamera | 2 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Gyroskop | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 8.1 |
| Plattform | Android |
| Panorama | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Grafikkarte | Adreno 619 |
| Annäherungssensor | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Generalüberholt | Nein |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| GLONASS | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Name der Farbe | Charcoal Black |
| Standort-Position | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Breite | 74,6 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Produktfarbe | Schwarz, Anthrazit |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Motorola
Am Borsigturm 130
13507 Berlin
Deutschland
https://www.motorola.de support@motorola.de +49 30 2215 3233
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel