| Farbe | Blau |
| Flash-Speicher | 128 GB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Formfaktor | Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Integrierte Mobilfunkanbindung | 5G |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Gewicht | 460 g |
| Breite | 178,5 mm |
| Höhe | 247,6 mm |
| Tiefe | 6,1 mm |
| Prozessor | M3 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorgeneration | Apple M 3rd Gen |
| Laminiertes Display | Ja |
| Video-Spiegelung | Ja |
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Panel-Typ | IPS |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector, Magnetisch |
| MIMO | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Verpackungsbreite | 192 mm |
| Verpackungstiefe | 261 mm |
| Verpackungshöhe | 33 mm |
| Paketgewicht | 750 g |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-Standard | NR, Sub6 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Apple Intelligence | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Berstmodus | Ja |
| Bildschirm-Blitz | Ja |
| Center Stage | Ja |
| Filmische Videostabilisierung | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Hauptbühne | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Frontkamera | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Unterstütztes Archivformat | PLZ |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
| Batteriekapazität | 28,93 Wh |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| AirPlay | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Gyroskop | Ja |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIFF |
| Plattform | iPadOS |
| Panorama | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Video-Dekodiergerät | Ja |
| Video-Kodiergerät | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Leistungskerne | 4 |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Grafikadapter-Kerne | 9 |
| GPS | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Speichermedien | Flash |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 18 |
| Barometer | Ja |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Standort-Position | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Verpackungsbreite | 192 mm |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Verpackungstiefe | 261 mm |
| Verpackungshöhe | 33 mm |
| Paketgewicht | 750 g |
| Apple Intelligence | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Breite | 178,5 mm |
| Tiefe | 6,1 mm |
| Produktfarbe | Blau |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3720 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
APPLE GmbH
Arnulfstrasse 19
80335 München
Deutschland
https://www.apple.com 0800 201 037
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel