| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor | Balken |
| kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| WLAN | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Selbstauslöser | Ja |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Höhe | 166,3 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Tiefe | 7,79 mm |
| Breite | 76 mm |
| Gehäusematerial | Acryl, Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Prozessor | T760 |
| Prozessorfamilie | Unisoc |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Panel-Typ | LCD |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte | 391 ppi |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| USB-Version | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 5G-Standard | NR |
| 3G-Standards | WCDMA |
| Bluetooth-Version | 5 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Headset enthalten | Nein |
| Schutzfunktion | Wasserabweisend |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Gyroskop | Ja |
| Plattform | Android |
| Panorama | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm (6.72") |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Annäherungssensor | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| GLONASS | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Standort-Position | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Name der Farbe | Midnight Black |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 87% |
| 2G-Standards | GSM |
| Barcode-Lesegerät | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Displayschutz | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Tiefe | 7,79 mm |
| Breite | 76 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2907 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
Motorola
Am Borsigturm 130
13507 Berlin
Deutschland
https://www.motorola.de support@motorola.de +49 30 2215 3233
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel