| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Breite | 87 mm |
| Gewicht | 224 g |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Antennentyp | Intern |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2882 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2882 Mbit/s |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Maximale Abdeckung | 204,386 m² |
| Produkttyp | Mesh-Satellit |
| Verpackungshöhe | 103 mm |
| Verpackungstiefe | 148 mm |
| Verpackungsbreite | 195 mm |
| Paketgewicht | 460 g |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Produktfarbe | Weiß |
| Tiefe | 72 mm |
| Breite | 87 mm |
ASUS
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.asus.com/de +49 2102 5789555
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel