| Speicherkapazität | 8 GB |
| Touchscreen | Ja |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| WLAN | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI-Version | 2 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HDCP | Ja |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 125 W |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Zweck | Ausbildung |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138,8 cm |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| OPS-Modulslot | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Glasdicke | 3,2 mm |
| Displaybreite | 1267 mm |
| Display Tiefe | 86 mm |
| Display Höhe | 765,4 mm |
| Displaygewicht | 28,7 kg |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 125 kWh |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Anzahl der Stylus-Stifte | 4 |
| Eingabestift | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
| RMS-Leistung | 40 W |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1210 x 680 mm |
| Bildschirmdiagonale | 138,7 cm (54.6") |
| Positionierungsgenauigkeit | 1 mm |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Arm Mali-G52 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 13 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 18/7 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| HDCP-Version | 2.3 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR |
| Ausrichtung | Senkrecht |
| Menüsprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch |
| Version des Betriebsystems | 14 |
| Computersystem | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungsbreite | 1385 mm |
| Verpackungshöhe | 865 mm |
| Paketgewicht | 34,8 kg |
Iiyama
Zeppelinstr. 2
85375 Neufahrn bei Freising
Deutschland
www.iiyama.com info@iiyama.de +49 8165 9804 450
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel