| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Stromversorgung | 65 W |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Bluetooth | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Höhe | 34,5 mm |
| Zertifizierung | ErP Lot 6 Low Halogen RoHS compliant REACH TED (ECO-declaration) WEEE Microsoft Azure IoT Edge certified AWS IoT Greengrass certified Ubuntu Core certified Ubuntu Server certified Red Hat Enterprise Linux certified |
| Packungsinhalt | IP50 Dust Cover Kits |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | x6425RE |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 1,5 MB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Line-out | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| Breite | 179 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| NVMe | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Halogenarm | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Maus enthalten | Nein |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Speichermedien | SSD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Name der Farbe | Black (SE10) |
| Volumen (l) | 0,8 l |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel