| Touchscreen | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| OPS-Steckplatz | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Eingebauter projector | Nein |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Höhe | 85,5 mm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400,800 x 400 mm |
| Gewicht | 46,1 kg |
| Touch-Auflösung | 32767 x 32767 Pixel |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Arbeitsbereich | 1428,48 x 803,52 mm |
| Panel-Typ | TFT-LCD |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 50 |
| Reaktionszeit des Touch-Systems | 6,5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 6 |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 3 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| Line-out | Ja |
| Audioausgang | 1 |
| Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse | 2 |
| Breite | 1709,1 mm |
| Tiefe | 1037,5 mm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch | 99,84 mA |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungsbreite | 1863 mm |
| Verpackungshöhe | 1163 mm |
| Paketgewicht | 57,5 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Anzahl der Mikrofonarrays | 8 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Stromkabellänge | 3 m |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 20 W |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Handflächenabweisung | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Härte | 9H |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Lautsprecherleistung | 25 W |
| DC input Spannung | 100-240V AC |
| Version des Betriebsystems | 14 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Palettenlänge (brutto) | 114 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 195 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 127,4 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Breite | 1709,1 mm |
| Tiefe | 1037,5 mm |
| Verpackungsbreite | 1863 mm |
| Verpackungshöhe | 1163 mm |
| Paketgewicht | 57,5 kg |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
ViewSonic Technology GmbH
Fürst Leopold Platz 1
46284 Dorsten
Deutschland
https://www.viewsonic.com info@viewsoniceurope.com +492362979080
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel