| Speicherkapazität | 2 GB |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Touchscreen | Nein |
| WLAN | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI-Version | 2 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HDCP | Ja |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Zweck | Universal |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 400 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Panel-Typ | VA |
| Trübungsrate | 25% |
| Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmdiagonale | 138,7 cm (54.6") |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
| USB-Version | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Displaybreite | 1239,7 mm |
| Displaygewicht | 17,6 kg |
| Display Tiefe | 38,6 mm |
| Display Höhe | 712,5 mm |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54,9 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Verpackungsbreite | 1390 mm |
| Verpackungstiefe | 1390 mm |
| Verpackungshöhe | 850 mm |
| Paketgewicht | 22,9 kg |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Montageset | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, RS-232 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| RS-232C | Ja |
| RS232 | Ja |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Netzteiltyp | Intern |
| Bildschirmdiagonale | 138,7 cm (54.6") |
| Rahmenbreite (oben) | 1,33 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,33 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,53 cm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Arm Mali-G52 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| Produktdesign | Digitale A-Platine |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch |
| Computersystem | Nein |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor | A53 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Lünettenfarbe | Black |
| Verpackungsbreite | 1390 mm |
| Verpackungstiefe | 1390 mm |
| Paketgewicht | 22,9 kg |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Verpackungshöhe | 850 mm |
| Prozessor | A53 |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Bildschirmdiagonale | 138,7 cm (54.6") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Panel-Typ | VA |
Iiyama
Zeppelinstr. 2
85375 Neufahrn bei Freising
Deutschland
www.iiyama.com info@iiyama.de +49 8165 9804 450
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel