| Speicherkapazität | 24 GB |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Touchscreen | Nein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Monat der Einführung | März |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Höhe | 11,3 mm |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Prozessorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessor | M4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherbandbreite (max.) | 120 GB/s |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 2 |
| Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Pixeldichte | 224 ppi |
| True Tone-Technologie | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 34,5 cm (13.6") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1664 Pixel |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Räumliches Audio | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| Breite | 304,1 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Typ Ladeanschluss | MagSafe 3 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 30 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 70 W |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C |
| Maximum Versandhöhe | 10500 m |
| Maximum Aufbewahrungshöhe | 4500 m |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Drucksensor-Trackpad | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Verpackungsbreite | 55,7 mm |
| Verpackungstiefe | 334 mm |
| Verpackungshöhe | 243,7 mm |
| Paketgewicht | 1,67 kg |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Apple Intelligence | Ja |
| vorinstallierte Software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 53,8 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Eingabegerät | Trackpad |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Netzteilstärke | 30 W |
| Index der Reparierbarkeit | 6.8 |
| Produktfarbe | Navy |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Integrierte Grafikadapter-Cores | 10 |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Apple GPU |
| Hersteller der eingebauten GPU | Apple |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Apple |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Video-Dekodiergerät | Ja |
| Video-Kodiergerät | Ja |
| Intel® Evo™ Platform-geprüft | Nein |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Leistungskerne | 4 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Speichermedien | SSD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | macOS Sequoia |
| Produkttyp | Laptop |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Markenspezifische Technologien | Breite Farbe (P3) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Browsingzeit (WLAN) | 15 h |
APPLE GmbH
Arnulfstrasse 19
80335 München
Deutschland
https://www.apple.com 0800 201 037
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel