| Speicherkapazität | 64 GB |
| Stromversorgung | 1000 W |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 72 MB |
| Speicherlayout | 2 x 32 GB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 2 |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Unterstützte RAID-Controller | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 960 GB |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Ethernet/LAN | Ja |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel