| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Stromversorgung | 65 W |
| Bluetooth | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhe | 182 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 208 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
| Prozessor | N6005 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Ständer enthalten | Ja |
| Maus in ausgewählten Märkten enthalten | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
| Power-LED | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Speichermedien | eMMC |
| Installiertes Betriebssystem | Wyse ThinOS |
| Version des Betriebsystems | ThinOS 10 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 50,7 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 155,584 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,24 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 44,928 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1,248 |
| PAIA-Version | PAIA 1.3.1, 2022 |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dell.de kontakt_dell@dell.com +49 69 9792 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel