| Anwendungsbereich | Büro |
| Reaktionszeit | 8 ms (Gray-to-Gray) |
| Displaygröße (Zoll) | bis 20" |
| VGA | Ja |
| HDMI | Ja |
| Paneltyp | TN |
| Touchscreen | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 15 " |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Gewicht | 2.9 kg |
| Typ | Touchscreen |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC |
| Schnittstellen | VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB (nur Touchscreen) |
| Besonderheiten | HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion |
| Reaktionszeit | 8 ms (Gray-to-Gray) |
| Transporttiefe | 17.5 cm |
| Transportgewicht | 4.6 kg |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.2 Watt |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Transporthöhe | 47 cm |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Bildschirmtyp | TN |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Kontrast | 800:1 |
| Mitgelieferte Software | Driver |
| Helligkeit mit Touchscreen | 315 cd/m² |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 1.2 Watt |
| Diagonalabmessung | 38.1 cm (15") |
| Native Auflösung | 1024 x 768 |
| Pixelpitch | 0.297 mm |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 60 kHz |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 150 |
| Besonderheiten | HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 4.15 cm x 29.1 cm |
| Movement Detection Technologie | Capacitance Intelligence (PCAP) |
| Transportbreite | 46 cm |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Stromverbrauch (typisch) | 16 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10.4 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 10.4 kWh/1.000 h |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378636 |
Iiyama
Zeppelinstr. 2
85375 Neufahrn bei Freising
Deutschland
www.iiyama.com info@iiyama.de +49 8165 9804 450
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel