| Festplatten-Typ | Festplatte |
| Speicherkapazität Medien | 4 GB |
| Raid-Level | RAID 0, 1, JBOD |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 3.48 kg |
| Universelle Schnittstellen | USB 3.0 |
| Datenübertragungsrate | 1000 Mbps |
| Storage-Klasse | NAS |
| HDD-Bus | SATA |
| Storage-System | Storage Server |
| Kompatible Marken | Apple |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Lokalisierung | EMEA |
| Typ | RAID |
| Kapazität | 2 x 8 TB |
| Schnittstellen | 2 x Ethernet 1000Base-T 2 x USB 3.0 |
| Modellbezeichnung | My Cloud PR2100 WDBBCL0160JBK |
| CPU-Bezeichnung | N3710 |
| Bauform (Extern) | Extern |
| Breite | 10.86 cm |
| Anzahl Speichermodule | 2 |
| RAM | 4 GB DDR3L |
| Abmessungen y | 147,8 mm |
| Abmessungen x | 108,6 mm |
| Abmessungen z | 216,1 mm |
| Bruttogewicht | 4,386 kg |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Data Link Protocol | GigE |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| Produktzertifizierungen | Directive 2002/95/EC, NRCAN |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern |
| Gesamtspeicherkapazität | 16 TB |
| Max. unterstützte Kapazität | 16 TB |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan |
| Breite | 10.86 cm |
| Tiefe | 21.61 cm |
| Höhe | 14.78 cm |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Pentium N3710 1.6 GHz |
| Software inbegriffen | WD Sync, WD SmartWare Pro, WD Access |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.56 GHz |
| Leistungsmerkmale | DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Dropbox-Unterstützung, eingebaute Hardware-Transcodierung |
Western Digital
Karl-Hammerschmidt-Str. 40
85609 München
Deutschland
https://www.wdc.com/de-de/ +49 89 55 06 40 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel