HPE SFF NHP SATA - Konverterset - für ProLiant MicroServer Gen10
Produkttyp | Konverterset |
Breite | 14.63 cm |
Tiefe | 2.71 cm |
Höhe | 10.16 cm |
Gewicht | 417 g |
Entwickelt für | HPE ProLiant MicroServer Gen10, MicroServer Gen10 Entry (2.5"), MicroServer Gen10 Performance (2.5"), MicroServer Gen10 Plus Entry, MicroServer Gen10 Plus Performance, MicroServer Gen10 Plus SMB, MicroServer Gen10 Solution, MicroServer Gen10 Stockage Collaboration |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.