| Anwendungsbereich | Büro |
| Bilddiagonale (Zoll) | 15,6 " |
| VGA | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Displaygröße (Zoll) | bis 15.6" |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Schnittstellen | DisplayPort VGA USB HDMI |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, IP65 vorne |
| Eingangsspannung | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, HID Compliant, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Transportgewicht | 6.6 kg |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Transporthöhe | 36.5 cm |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Pixelpitch | 0.17925 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Transporttiefe | 29 cm |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 84 kHz |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Diagonalabmessung | 39.5 cm (15.6") |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.1 cm x 4.6 cm x 23.05 cm |
| Kontrast | 700:1 |
| Montagekit | Optional |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Helligkeit mit Touchscreen | 405 cd/m² |
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit |
| Transportbreite | 45.5 cm |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Eingangsspannung | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Besonderheiten | HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, HID Compliant, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 12.4 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12.4 kWh/1.000 h |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/391713 |
Iiyama
Zeppelinstr. 2
85375 Neufahrn bei Freising
Deutschland
www.iiyama.com info@iiyama.de +49 8165 9804 450
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel