| Anwendungsbereich | Büro |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Höhenverstellbar | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 23,8 " |
| Displaygröße (Zoll) | ab 23" |
| Touchscreen | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Lokalisierung | Europa |
| Farbe | Raven Black |
| Typ | Touchscreen |
| Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | SmartPower, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 99 % sRGB Farbraum |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
| ENERGY STAR-Version | 8 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Höheneinstellung | 90 mm |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 10 |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Neigungswinkel | -5/+70 |
| Besonderheiten | SmartPower, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 99 % sRGB Farbraum |
| Sichtbare Bildfläche | 61 cm (23.8") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/573029 |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel