| Anwendungsbereich | Büro |
| VGA | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 19,5 " |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Typ | Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC |
| Reaktionszeit | 20 ms |
| Schnittstellen | USB VGA DisplayPort HDMI |
| Paneltyp | LED-Backlight TFT |
| Displaygröße (Zoll) | ab 17" |
| Besonderheiten | Remote OSD, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 17.6 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 29 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W |
| Kontrast | 3000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz |
| MTBF | 50,000 Stunden |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Helligkeit mit Touchscreen | 225 cd/m² |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel |
| Diagonalabmessung | 49.6 cm (19.53") |
| Besonderheiten | Remote OSD, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.9 cm x 4.04 cm x 28.5 cm |
| Power Consumption (Typical) | 17.6 Watt |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
Elo Touch Solutions
670 N. McCarthy Blvd., Suite 100
95035 Milpitas, Kalifornien
Vereinigte Staaten
https://www.elotouch.com/ customerservice@elotouch.com +14085978000
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel