| Anwendungsbereich | Büro |
| VGA | Ja |
| Reaktionszeit | 14 ms (tr - tf) |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 19 " |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Lokalisierung | Weltweit |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC |
| Schnittstellen | USB (Typ B) VGA DisplayPort Management (RJ-45) HDMI |
| Paneltyp | LED-Backlight TFT |
| Auflösungsstandard | SVGA (800x600) |
| Displaygröße (Zoll) | ab 17" |
| Besonderheiten | Remote OSD, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Reaktionszeit | 14 ms (tr - tf) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Kontrast | 1000:1 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Energieverbrauch pro Jahr | 28 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 17 Watt |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm (19") |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| MTBF | 50,000 Stunden |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Helligkeit mit Touchscreen | 225 cd/m² |
| Besonderheiten | Remote OSD, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.01 cm x 4.07 cm x 34.81 cm |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel |
| Power Consumption (Typical) | 17 Watt |
| Auflösung (max.) | unter Full HD (bis 1920x) |
Elo Touch Solutions
670 N. McCarthy Blvd., Suite 100
95035 Milpitas, Kalifornien
Vereinigte Staaten
https://www.elotouch.com/ customerservice@elotouch.com +14085978000
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel