| Displaygröße (Zoll) | ab 30" |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Farbraum | 101.7% sRGB (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 89% NTSC (CIE 1976) |
| Auflösungsstandard | WQHD (2560x1440) |
| Anwendungsbereich | CAD |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Bilddiagonale (Zoll) | 31,5 " |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Farbe | Black Texture |
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, CU-EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS |
| Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 USB Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Downstream USB 3.2 Downstream (Schnellladung) Audio Line-Out |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | PowerSensor, SmartImage, Smart ErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Rotationswinkel | 180 |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Schwenkwinkel | 360 |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Enthaltene Kabel | DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Neigungswinkel | -5/+30 |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Pixelpitch | 0.2727 mm |
| Höheneinstellung | 180 mm |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
| Ppi | 93 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
| Transporttiefe | 18.6 cm |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 38 W |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 114 kHz |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Transportbreite | 93 cm |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 38 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | WQHD (2560x) |
| Transportgewicht | 13.6 kg |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Transporthöhe | 56.3 cm |
| Kontrast | 1200:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73 cm x 25 cm x 62 cm - mit Fuß |
| Stromverbrauch (typisch) | 40.3 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 73 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 62 cm - Gewicht: 10.7 kg Ohne Fuß - Breite: 73 cm - Tiefe: 6 cm - Höhe: 43.3 cm - Gewicht: 6.93 kg |
| Besonderheiten | PowerSensor, SmartImage, Smart ErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363301 |
Philips
Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
Deutschland
https://www.philips.com kontakt@philips.com +49 40 2899 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel