| Displaygröße (Zoll) | ab 30" |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Farbraum | 117% NTSC (CIE 1976), 128% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Anwendungsbereich | CAD |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Auflösungsstandard | UHD (3840x2160) |
| Paneltyp | IPS |
| Pivot | 90 ° |
| USB-C | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 31,5 " |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Farbe | Black Texture |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort Alt Mode (HDCP 2.2) Audio Line-Out Netzwerk 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, cETLus, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | Bleifrei, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, Monitorkalibrierung Delta E |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| ENERGY STAR-Version | 8 |
| Rotationswinkel | 180 |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Ppi | 140 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Höheneinstellung | 180 mm |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 40 W |
| Neigungswinkel | -5/+25 |
| Pixelpitch | 0.18159 mm |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 140 kHz |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Energieverbrauch pro Jahr | 57 kWh |
| Transporttiefe | 18.6 cm |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Transportbreite | 93 cm |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 40 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | 4K (3480x) |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - mit Fuß |
| Transporthöhe | 56.3 cm |
| Vertikale Bildwiederholrate | 23 - 75 Hz |
| Integrierte Peripheriegeräte | 2,0-Megapixel-Kamera, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2 hub |
| Besonderheiten | Bleifrei, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, Monitorkalibrierung Delta E |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C-Kabel mit USB-C auf USB-A-Dongle |
| Stromverbrauch (typisch) | 31.8 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 28 cm - Höhe: 64.9 cm - Gewicht: 12.2 kg Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 42.2 cm - Gewicht: 8.19 kg |
| Transportgewicht | 15.51 kg |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/399162 |
Philips
Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
Deutschland
https://www.philips.com kontakt@philips.com +49 40 2899 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel