| Displaygröße (Zoll) | ab 20" |
| Bilddiagonale (Zoll) | 21,5 " |
| VGA | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Touchscreen | Multitouch-Funktion; Touch-Screen |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Typ | Touchscreen |
| Gewicht | 3.83 kg |
| Schnittstellen | HDMI VGA Audio Line-In USB 2.0 |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Transporttiefe | 13.7 cm |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Transportbreite | 55.8 cm |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Transporthöhe | 43 cm |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 19 kWh |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Diagonalabmessung | 54.6 cm (21.5") |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Transportgewicht | 6.13 kg |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1.5 Watt |
| Pixelpitch | 0.2482 mm |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.9 W |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18.9 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt, 7H Hard Coating |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm - mit Fuß |
| Stromverbrauch (typisch) | 21.9 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 20.44 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.83 kg Ohne Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 5.19 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.18 kg |
ASUS
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.asus.com/de +49 2102 5789555
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel