| Anwendungsbereich | Büro |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Displaygröße (Zoll) | ab 26" |
| Bilddiagonale (Zoll) | 27 " |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Auflösungsstandard | UHD (3840x2160) |
| Paneltyp | IPS |
| USB-C | Ja |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| Gewicht | 7.21 kg |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45) |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.2 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Ppi | 163 |
| Pixelpitch | 0.1554 mm |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.2 Watt |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3 Jahre Advanced Exchange Service) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Auflösung (max.) | 4K (3480x) |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Transportgewicht | 9.68 kg |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Besonderheiten | Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus |
| Sichtbare Bildfläche | 68.47 cm (26.96") |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.16 cm x 18.5 cm x 53.52 cm - mit Fuß |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf C - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m |
| Stromverbrauch (typisch) | 169 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 7.21 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 5.05 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dell.de kontakt_dell@dell.com +49 69 9792 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel