| Farbraum | 72% NTSC |
| Höhenverstellbar | Ja |
| DVI | Ja |
| Anwendungsbereich | CAD |
| VGA | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 23,8 " |
| Displaygröße (Zoll) | ab 23" |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort DVI-D Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.1 Downstream (Typ A) |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor, XtraView, AccuColor-Farbsteuerungssysteme, Rapid Response, Ambix, Sync-on-Green, Traggriff, HDCP, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, DICOM-Simulation, zurücksetzbares Kostenmessgerät, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, 72 % NTSC Farbraum |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Transporttiefe | 20.4 cm |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| ENERGY STAR-Version | 7 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
| Diagonalabmessung | 60.96 cm (24") |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 19 kWh |
| Sichtbare Bildfläche | 60.45 cm (23.8") |
| Ppi | 93 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Transportgewicht | 8.5 kg |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Transporthöhe | 42 cm |
| Pixelpitch | 0.28 mm |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Kontrast | 1000:1 / 5000:1 (dynamisch) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.5 - 75 kHz |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel DisplayPort-Kabel ControlSync-Kabel |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.29 Watt |
| Mitgelieferte Software | NaViSet, SpectraViewII software |
| Schwenkwinkel | 340 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm - mit Fuß |
| Transportbreite | 68.5 cm |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.77 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 33.66 cm - Gewicht: 6.1 kg Ohne Fuß - Breite: 53.77 cm - Tiefe: 4.56 cm - Höhe: 31.91 cm - Gewicht: 4.2 kg |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Stromverbrauch (typisch) | 15 Watt |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor, XtraView, AccuColor-Farbsteuerungssysteme, Rapid Response, Ambix, Sync-on-Green, Traggriff, HDCP, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, DICOM-Simulation, zurücksetzbares Kostenmessgerät, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, 72 % NTSC Farbraum |
NEC Corporation
Landshuter Allee 12-14
80637 München
Deutschland
https://www.nec-display-solutions.com/ info@nec.at +43 1 727 80 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel