| Farbdruck | s/w |
| Papierformat | A4 |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| DPI-Auflösung x | 1200 dpi |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| max. Druckgeschwindigkeit | 42 ppm |
| max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 600 dpi |
| Gewicht | 12.6 kg |
| Duplex Scan | Ja |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| ADF | Ja |
| FAX | Ja |
| LAN | Ja |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x USB ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Scanelement | CIS |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Fax über PC | Ja |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 400 Seiten |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Max. Medienkapazität | 900 Blatt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.5 Watt |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Geräuschpegel | 54 dBA (in Betrieb) |
| Max. Kopien | 9999 |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") |
| Tiefe | 39 cm |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
| Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 53 lbs |
| Druckerschriften | TrueType x 84 |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
| Transporthöhe | 49 cm |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 510 Watt |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.2 Sek. |
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 32.3 cm |
| Transporttiefe | 39.8 cm |
| Transportgewicht | 15.5 kg |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Smart App |
| Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 10 Seiten/Min. |
| Aufwärmzeit | 45 Sek. |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) |
| Schnittstelle | USB, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth LE |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, Scannen in die Cloud, Drahtlosdirektdruck, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, an USB Host scannen, Ausdruck von Mobilgeräten, ECO-Modus, Scan-to-PDF, N-up-Druck |
| Kopierfunktionen | 2-up, Sortierung der Kopien, Qualitätsanpassung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren, Ausweiskopie |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 53 lbs ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs |
| Geschwindigkeit | Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 49 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 36 ipm (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 34 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 36 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 34 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11 |
| Kompatible Standards | UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, RCM, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 Class B, EN 61000-4-12:2016 |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel