APC Smart-UPS SRT 8000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - 6U - Schwarz - für P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, NBWL0356A
Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
Höhe (Rack-Einheiten) | 6U |
Farbe | Schwarz |
Technologie | Bleisäure |
Ladezeit | 3 Stunden |
Laufzeit (bis zu) | 5.3 min bei Volllast 14.8 min bei halbe Beladung |
Besonderheiten | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei |
Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet 10/100, USB |
Entwickelt für | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | 55 dBA |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
Schnittstellen | 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 x seriell - RJ-45 |
Software inbegriffen | APC PowerChute Business Edition |
UPS-Technologie | Online |
Vorhandene Spannung | 50/60 Hz |
Nötige Frequenz | 45 - 65 Hz |
Eingangsanschlüsse | Hardwire 5-Wire (3PH + N + G), Hardwire 3-Wire (1PH + N + G) |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz |
Leistungskapazität | 8000 Watt / 8000 VA |
Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
Überspannungsschutz | Ja |
Energie-Nennleistung | 480 Joules |
Effizienz | 98% |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x Hardwire 3-Wire (HN + G) 3 x IEC-Anschluss |
Kennzeichnung | C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC |
Besonderheiten | Hörbarer Alarm, LCD Anzeige |
Tiefe | 71.5 cm |
Höhe | 26.3 cm |
Gewicht | 111.82 kg |
Breite | 43.2 cm |
Transportbreite | 60 cm |
Transporttiefe | 1 m |
Transporthöhe | 46.1 cm |
Transportgewicht | 130 kg |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.