| Farbe | Schwarz |
| Universelle Schnittstellen | USB |
| Stückzahl | 20er |
| Typ | (Offline-) USV |
| Gewicht | 65 kg |
| Möbel- und Befestigungszubehör | Rack |
| Modellbezeichnung | 9PX 9PXEBM240 |
| Elektrische Spannung | 240 V |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 11000 W |
| Bauformat | 19 " |
| Bauart | Extern; Rack-Modul |
| Abmessungen x | 130 mm |
| Abmessungen y | 645 mm |
| Abmessungen z | 440 mm |
| Bruttogewicht | 69,5 kg |
| Höhe | 13 cm |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Breite | 44 cm |
| Technologie | Bleisäure |
| Rackmontagesatz | Optional |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 3U |
| Batteriegehäusetyp | Intern |
| Tiefe | 68 cm |
| Gerätetyp | Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern |
| Ausgangsspannung | 240 V |
| Enthaltene Kabel | Stromkabel 40 cm |
| Entwickelt für | Eaton 9PX 9PX11KIBP, 9PX11KIBP31, 9PX11KIRTNBP, 9PX11KIRTNBP31, 9PX6KIBP31, 9PX6KIRTNBP31, 9PX8KIBP, 9PX8KIBP31, 9PX8KIRTNBP, 9PX8KIRTNBP31 |
Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str 7-11
53115 Bonn
Deutschland
https://www.eaton.com/ info@eaton.com +49 228 602 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel