Gewicht | 5.6 kg |
Kompatible Marken | APC |
Farbe | Holzkohlefarben |
Modellbezeichnung | Replacement Battery Cartridge #109 |
Curved | Blei |
Typ | Zubehör USV |
TonerSerie | Grau |
Besonderheiten | Hot-Swap-fähig |
Breite | 15.1 cm |
Abmessungen z | 132 mm |
Abmessungen y | 104 mm |
Abmessungen x | 151 mm |
Brutto-Abmessungen y mm | 229 mm |
Gurtmaß | 96,7 cm |
Brutto-Abmessungen z mm | 305 mm |
Bruttogewicht | 5,398 kg |
Brutto-Abmessungen x mm | 102 mm |
Transporttiefe | 10.2 cm |
Transportbreite | 22.9 cm |
Menge | 1 |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Breite | 15.1 cm |
Technologie | Bleisäure |
Batteriegehäusetyp | Intern |
Tiefe | 13.2 cm |
Höhe | 10.4 cm |
Gerätetyp | USV-Akku |
Besonderheiten | Hot-Swap-fähig |
Transporthöhe | 30.5 cm |
Transportgewicht | 6.1 kg |
Entwickelt für | P/N: BN1250LCD, BR1200G-JP, BR1200LCDI, BR1300LCD, BR1500LCD, BR1500LCDI, BX1300LCD, BX1500LCD |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com apc@apc-austria.com +43 3112 7520
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.