Kompatible Marken | APC |
Gewicht | 24.6 kg |
Modellbezeichnung | Replacement Battery Cartridge #105 |
Breite | 16.5 cm |
Curved | Blei |
Typ | Zubehör USV |
TonerSerie | Silber |
Besonderheiten | Hot-Swap-fähig |
Abmessungen x | 165 mm |
Abmessungen z | 108 mm |
Abmessungen y | 572 mm |
Gurtmaß | 191,7 cm |
Brutto-Abmessungen x mm | 737 mm |
Brutto-Abmessungen z mm | 279 mm |
Bruttogewicht | 27,245 kg |
Brutto-Abmessungen y mm | 311 mm |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Menge | 1 |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Breite | 16.5 cm |
Technologie | Bleisäure |
Batteriegehäusetyp | Intern |
Transporthöhe | 27.9 cm |
Höhe | 10.8 cm |
Gerätetyp | USV-Akku |
Besonderheiten | Hot-Swap-fähig |
Tiefe | 57.2 cm |
Transportbreite | 31.1 cm |
Transporttiefe | 73.7 cm |
Transportgewicht | 26.4 kg |
Entwickelt für | P/N: SUA2200R3XLNETPKG, SUA2200RMXL3U, SUA2200RMXLI3U, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXL3U-BR, SUA3000RMXLI3U, SUA48RMXLBP3U, SUM48RMXLBP2U |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com apc@apc-austria.com +43 3112 7520
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.