| Universelle Schnittstellen | USB 3.0 |
| Datenübertragungsrate | 1000 Mbps |
| Storage-Klasse | NAS |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| HDD-Bus | SATA |
| Storage-System | Storage Server |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Typ | RAID |
| Festplatten-Typ | Solid State Disk |
| Netzwerkprotokolle | HTTPS |
| Speicherkapazität Medien | 12000 GB |
| Raid-Level | RAID 10 |
| Gewicht | 5.78 kg () |
| Schnittstellen | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C |
| Breite | 26.43 cm |
| Anzahl Speichermodule | 1 |
| Anzahl Speicherbänke | 2 |
| RAM | 8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4 |
| Abmessungen x | 188,2 mm |
| Abmessungen y | 264,3 mm |
| Abmessungen z | 280,8 mm |
| Bruttogewicht | 7,304 kg |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Gestellte Leistung | 250 Watt |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 240 V |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 6 (Max) |
| Erweiterungseinschübe | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Verschlüsselungsalgorithmus | AES-NI |
| Produktzertifizierungen | ISO 7779 |
| Höhe | 18.82 cm |
| Installierter Flash-Speicher | 5 GB |
| Breite | 26.43 cm |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet |
| Installierte Prozessoren | 1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz |
| Tiefe | 28.08 cm |
| Data Link Protocol | 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
| Mitgeliefertes Zubehör | 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, Netzkabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Dual-Boot, Alarmsummer, 3 Lüfter integriert |
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4 |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 45.898 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 21.891 Watt |
| Transportgewicht | 7.35 kg |
| Geräuschentwicklung | 20.3 dBA |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
QNAP
Trausnitzstr. 8
81671 München
Deutschland
https://www.qnap.com euinfo@qnap.com +49 203 931 519 40
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel