| Netzwerkstandards | WLAN |
| Farbe | 4 Farben |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Farbdruck | Farbig |
| DPI-Auflösung x | 4800 dpi |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
| Papierformat | A3 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Schnittstellen | 1 x USB ¦ 1 x LAN |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| ADF | Ja |
| FAX | Ja |
| LAN | Ja |
| Enthaltenes Zubehör | Einzelblatt-/Umschlageinzug / ADF; Papierfach |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 270 Blatt |
| Produktlinie | Epson EcoTank |
| Transportbreite | 45 cm |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen, LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Voreinstellungen Vergrößerungen | 400% |
| Voreinstellungen Verkleinerungen | 25% |
| Scanelement | CIS |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Fax über PC | Ja |
| Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Max. Mediengröße | A3/Ledger |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Max. Kopien | 99 |
| Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
| Höhe | 24.5 cm |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 Watt |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Rundsenden | Ja |
| Display-Diagonale | 6.8 cm |
| Schnittstelle | USB, LAN, Wi-Fi |
| Druckertreiber/Emulationen | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R |
| Ausgabeablagekapazität | 30 Blatt |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 12 Watt |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore Heat-Free |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Düsenkonfiguration | 400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe) |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,3 pl |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.4 Watt |
| Transporthöhe | 33.5 cm |
| Tiefe | 35.8 cm |
| Breite | 49.8 cm |
| Transporttiefe | 57 cm |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WPA2, Wi-Fi Direct |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Kompatible Standards | RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 6200 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5200 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5200 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5200 Seiten |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 50.000 Seiten - Bring-In |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 1.600 Seiten |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Monatliche Kapazität (max.) | 33000 Seiten |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Tinten-Nachfüllsystem | Ink Tank System (ITS) |
| Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Fax-Vorschau, Adressbuch |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 54 x 86 mm, 329 x 1200 mm |
| Standardmedienkapazität | 270 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 11.5 Seiten/Min. - B/W (ISO/IEC 29183) ¦ Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 29183) ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe |
| Transportgewicht | 12.536 kg |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Entfernen von gelochten Löchern, Entfernen von Schatten |
| Formate für randlose Fotos | 279.4 x 431.8 mm |
Epson
Inkustraße 1-7 / Stg. 6 / 2. OG
3400 Klosterneuburg
Österreich
www.epson.de info@epson.de +49 2159 538 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel