HP 470 G10 Notebook - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
Anz. der Kerne | 10 Kerne |
Cache | L3 - 12 MB |
Funktionen | Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
Kamera | Ja - HD |
Videoauflösungen | 720p |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction |
Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3247 |
Typ | Tastatur, ClickPad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Bildsensor |
Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Kapazität | 41 Wh |
Ausgang | 45 Watt |
Software inbegriffen | McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), HP SSRM, sMedio True DVD, WPS Office, HP QuickDrop, ExpressVPN, Dropbox (100 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Typ | 43.9 cm (17.3") - IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbraum | 72% NTSC |
Besonderheiten | Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 (nur Daten) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Farbe | Asteriod silberfarben |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Leistungsmerkmale | HP Fast Charge |
Zubehör im Lieferumfang | HP 45W Smart AC-Adapter |
Kennzeichnung | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, KES, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.07 cm x 25.78 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 2.08 kg |
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 6.9 cm x 52 cm x 30.5 cm |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 3200 MHz |
Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.