| Anwendungsbereich | Büro |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Bilddiagonale (Zoll) | 15,6 " |
| VGA | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Displaygröße (Zoll) | bis 15.6" |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Schnittstellen | Mini-VGA HDMI USB |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Auflösungsstandard | HD (1366x768) |
| Paneltyp | LED-Backlight TFT |
| Besonderheiten | Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, IntelliTouch Pro |
| Helligkeit | 220 cd/m² |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 90 |
| MTBF | 50,000 Stunden |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Farbunterstützung | 262.000 Farben |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 65 |
| Kontrast | 600:1 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 18 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 12 W |
| Native Auflösung | HD 720p 1366 x 768 bei 60 Hz |
| Helligkeit mit Touchscreen | 187 cd/m² |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.5 - 60 kHz |
| Steuerelemente und Einstellungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control |
| Besonderheiten | Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, IntelliTouch Pro |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.7 cm x 3.29 cm x 24.44 cm - ohne Fuß |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x Mini-VGA-VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel |
| Stromverbrauch (typisch) | 10.2 Watt |
| Auflösung (max.) | unter Full HD (bis 1920x) |
Elo Touch Solutions
670 N. McCarthy Blvd., Suite 100
95035 Milpitas, Kalifornien
Vereinigte Staaten
https://www.elotouch.com/ customerservice@elotouch.com +14085978000
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel